ऑस्ट्रिया
ऑस्ट्रिया यूरोप कय एक्ठु देस होय । एकर राजधानी वियना होय।
Republik Österreich (जर्मन) Republic of Austria ऑस्ट्रिया गणराज्य |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
राष्ट्रवाक्य: कवनो नाई | ||||||
राष्ट्रगान: लांट डेर बैर्गे, लांट आम स्ट्रोम (जर्मन) ("पहाड़िन कय राष्ट्र, नदिन पय बसा राष्ट्र") |
||||||
राजधानी औ सबसे बडा़ नगर | विएना 48°12′N 16°21′E / 48.200°N 16.350°E | |||||
राजकाज कै भाषा(एँ) | जर्मन(आधिकारिक) स्लोवेनियाई (स्थानीय) क्रोएशिएन;(स्थानीय) हंगेरियन;(स्थानीय) ऑस्ट्रियाई संकेत भाषा; |
|||||
निवासी | ऑस्ट्रियन | |||||
सरकार | गणराज्य | |||||
- | राष्ट्रपति | हेंज फिशर | ||||
- | चांसलर | वर्नर फैमन | ||||
स्वतंत्रता | ||||||
- | ऑस्ट्रियन राज्य संधि प्रभाव में | 27 जुलाई 1955 (डची: 1156, ऑस्ट्रियाई साम्राज्य: 1804, पहिला ऑस्ट्रियाई गणराज्य: 1918−1938, दूसरा गणराज्य 1945 से) | ||||
क्षेत्रफल | ||||||
- | कुल | 83,883 वर्ग किलोमीटर (113वां) 32,383 वर्ग मील |
||||
- | पानी (%) | 1.3 | ||||
आबादी | ||||||
- | 2022-04 जनगणना | 9,027,999 (98वां) | ||||
- | 2022 जनगणना | 8,978,929 | ||||
सकल घरेलू उत्पाद (पीपीपी) | 2005 प्राक्कलन | |||||
- | कुल | $267 अरब (३५वां) | ||||
- | प्रति व्यक्ति | $32,962 (9वां) | ||||
मानव विकास सूचकांक (2003) | ०.९३६ बहुत उच्च · 17वां |
|||||
मुद्रा | यूरो¹ (€) | |||||
समय मण्डल | सीईटी (यू॰टी॰सी॰+1) | |||||
- | ग्रीष्मकालीन (दि॰ब॰स॰) | सीईएसटी (यू॰टी॰सी॰+2) | ||||
कॉलिंग कोड | 43 | |||||
इंटरनेट टीएलडी | .at | |||||
¹ 2002 से पहिले: ऑस्ट्रियन शिलिंग |